Jón Rögnvaldsson's Survey of Icelandic Farms and Population
in Markland February 1878
Farm Name | Lot | Person's Name | Age | |
Sólheimar | 34 | Sigurjón Svanlaugsson | 34 | |
Elísabet Guðmundsdóttir | 28 | |||
Elísabet Sigurjónsdóttir | 4 | |||
Þorbjörg Sigurjónsdóttir | 1 | |||
Grænavatn | 35 | Guðbrandur Erlendsson | 33 | |
Sigríður Ingibjörg Hávarðsdóttir | 26 | |||
Anna Guðbrandsdóttir | 6 | |||
Guðný Guðbrandsdóttir | 5 | |||
Hallfríður Guðbrandsdóttir | 4 | |||
Hávarður Guðbrandsson | 1 | |||
Helga Erlendsdóttir | 28 | |||
Jónína Jónsdóttir | 3 | |||
Staðartunga | 33 | Sigurður Jónsson | 33 | |
Sigríður Dýrleif Brynjólfsdóttir | 28 | |||
Brynjólfur Sigurðsson | 3 | |||
Staður | 31 | Stefán Brynjólfsson | 39 | |
Valgerður Krístjansdóttir | 20 | |||
Hléskógar | 29 | Sigurður J. Jóhannesson | 37 | |
Guðrun Guðmundsdóttir | 39 | |||
Ingibjörg Sigurðardóttir | 16 | |||
Gróa Sigurðardóttir | 14 | |||
Elísabet Sigurðardóttir | 4 | |||
Bólstaðarhlið | 30 | Magnús Brynjólfsson | 50 | |
Elísabet Sigríður Klemensdóttir | 40 | |||
Sigríður Magnúsdóttir | 12 | |||
Ingibjörg Klementína Magnúsdóttir | 14 | |||
Klemens Brynjólfur Magnússon | 4 | |||
Jósías Magnússon | 24 | |||
Ingibjörg Guðrún Klemensdóttir | 44 | |||
Kristjana Margrét Guðmundsdóttir | 15 | |||
Jónas Steinn Guðmundsson | 13 | |||
Vatnsdalur | 27 | Brynjólfur Brynjólfsson | 49 | |
Þórunn Ólafsdóttir | 49 | |||
Ólafur Björn Brynjólfsson | 23 | |||
Jónas Benedikt Brynjólfsson | 20 | |||
Skapti Brynjólfur Brynjólfsson | 18 | |||
Björn Stefán Brynjólfsson | 14 | |||
Magnús Brynjólfsson | 12 | |||
Sigríður Brynjólfsdóttir | 7 | |||
Sigríður Hinriksdóttir | 78 | |||
Vindhæli | 28 | Guðmundur Guðmundsson | 34 | |
(Laxdal) | ||||
Sigríður Guðmundsdóttir | 37 | |||
Margrét Guðrún Guðmundsdóttir | 13 | |||
Jónas Sigurður Guðmundsson | 11 | |||
Guðmundur Halldór Guðmundsson | 8 | |||
Robert Klemens Guðmundsson | 3 | |||
Vatnshlið | 13 | Bjarni Sölvason | 40 | |
17 | Kristín Jóhannsdóttir | 41 | ||
Maria Bjarnadóttir | 15 | |||
Guðrún Bjarnadóttir | 9 | |||
lngibjörg Margrét Bjarnadóttir | 1 | |||
Hvammur | 16 | Jóhann Bjarnason | 45 | |
Herdís Höskuldsdóttir | 46 | |||
Guðvarður Jóhannsson | 16 | |||
Jóhann Jóhannsson | ? | |||
Laufás | 12 | Hannes Jónsson | 44 | |
Sigríður Hannesdóttir | 44 | |||
Ingibjörg M. Sigurðardóttir | 17 | |||
Björg Hannesdóttir | 10 | |||
Hannes Hannesson | 3 | |||
Laufskógar | 10 | Pétur Jónsson Hillman | 26 | |
Ólöf Kjartansdóttir | 35 | |||
Rögnvaldur Pétursson | 5 | |||
Una Pétursdóttir | 2 | |||
Jón Pétursson | 1 | |||
María Rögnvaldsdóttir | 8 | |||
María Rögnvaldsdóttir | 63 | |||
Engihlið | 9 | Jón Jónsson Hillman | 39 | |
Jón Rögnvaldsson (Hillman) | 71 | |||
Fljótshlið | 8 | Hafsteinn Skúlason | 50 | |
Sigríður Þorkelsdóttir | 56 | |||
Jóhanna Hafsteinsdóttir | 23 | |||
Hallfriður Magnúsdóttir | 12 | |||
Hliðarhús | 6 | Bjarni Andrésson | 46 | |
Kristbjörg Magnusdóttir | 46 | |||
Jóhann Magnús Bjarnason | 12 | |||
Anna Malfríður Bjarnadóttir | 4 | |||
Fagrahlið | 5 | Björn Sigvaldason | 26 | |
Kristín Hansdóttir | 32 | |||
Hannes Björnsson | 1 | |||
Brautarholt | 4 | Jóhannes Guðmundsson | 41 | |
Sólveig Jónsdóttir | 41 | |||
Sigríður Jóhannesdóttir | 13 | |||
Jóveig Jóhannesdóttir | 12 | |||
Oddný Jóhannesdóttir | 9 | |||
Jónína Jóhannesdóttir | 6 | |||
Engmey Jóhannesdóttir | 2 | |||
Brúarland | 3 | Jón Saemundsson | 48 | |
Vigdís E. Þorkelsdóttir | 35 | |||
Þuríður H. Jónsdóttlr | 7 | |||
Sigurlaug Jónsdóttir | 1 | |||
Fljótsbrekka | 2 | Einar Jónsson Hnappdal | 49 | |
Halla Jónsdóttir | 62 | |||
Sigurður B. Einarsson | 21 | |||
Jón Einarsson | 20 | |||
Guðjónía Einarsdóttir | 19 | |||
Survey updated February 1879 | ||||
Robbshús | 8 | Hans C. Robb - kaupmaður (merchant) | 47 | |
Rósa Elíasdóttir Robb | 46 | |||
James Elías Robb | 18 | |||
Anna Margrét Jarðþruður Robb | 13 | |||
Carl Ole Robb | 10 | |||
Margrét Árnadóttir | 22 | |||
Lundur | ? | Jón Gíslason Borgfjörð | 39 | |
Oddrún Samúelsdóttir | 38 | |||
Árni Einar Jónsson | 12 | |||
Hlíð | ? | Brynjólfur Gunnlögsson | 32 | |
Halldóra Sigvaldadóttir | 23 | |||
Sigvaldi Brynjólfsson | 3 | |||
Brynjólfur Brynjólfsson | 1 | |||
Vilborg Gunnlaugsdóttir | ? | |||
Árnes | 18 | Ólafur Þorsteinsson | 45 | |
Elín Stefánsdóttir | 42 | |||
Guðrún Ólafsdóttir | 10 | |||
Stefanía Kristín Ólafsdóttir | 2 | |||
Þorsteinn Ólafsson | 20 | |||
Eyjólfur Ólafsson | 20 | |||
Jórunn Ólafsdóttir | 10 | |||
*Sigríður Þortsteinsdóttir | 17 | |||
Þorgils Þorsteinsson | 7 | |||
Snjófríður Þortsteinsdóttir | 41 | |||
Austurhlið | 19? | Halldór Halldórsson (Armann) | 30 | |
Margrét Eyjólfsdóttir | 26 | |||
Sesselja Grímsdóttir | 35 | |||
Einar Einarsson | 27 | |||
Ljósavatn | ? | Ólafur Ólafsson Fellsted | 32 | |
Helga Guðmundsdóttir | 27 | |||
Ólafur Ólafsson Fellsted | 2 | |||
? | Björn Ólafsson Fellsted | 29 | ||
Guðrún Jónsdóttir | 29 | |||
Guðný Björnsdóttir | 4 | |||
Þorsteinn Björnsson | 1 | |||
? | Jóhann Jóhannsson | 26 | ||
Valgerður Friðriksdóttir | 28 | |||
Jón Gunnarsson | 28 | |||
Palina Jónsdóttir | 24 | |||
Baldurshagi | 11? | Guðmundur Kjartansson | 20 | |
Valgerður Jónsdóttir | 25 | |||
Hjarðarholt | ? | Pétur Hanssen | 30 | |
Guðlög Jónsdóttir | 26 | |||
Árbakki | 14? | Jón Ivarsson | 50 | |
Helga Magnúsdóttir | 49 | |||
Jón Einarsson (Dalsted) | 15 | |||
Lárus Frímann Þórðarson | 30 | |||
Rafn Guðmundsson | 29 | |||
Jósef Sigvaldason | 21 | |||
Jón Eiriksson | 39 | |||
Guðný Magnúsdóttir | 39 | |||
Magnús Jónsson | 15 | |||
Snjólaug Jónsdóttir | 12 | |||
Guðný Jónsdóttir | 4 | |||
Sveinbjörn Jónsson | 2 | |||
Elinborg Erlendsdóttir | 26 | |||
Lundur | Sigfús Bjarnason | 45 | ||
Helga Gunnlaugsdóttir | 36 | |||
Olöf Bjarnadóttir | 55 | |||
Bjarni Sigfússon | 14 | |||
Bjarni Þórarinn Sigfússon | 11 | |||
Snjólaug Sigfúsdóttir | 9 | |||
Björg Sigfúsdóttir | 7 | |||
Ingibjörg Sigfúsdóttir | 4 | |||
Guðlaug Sigfúsdóttir | 2 | |||
Sigurður Sigfússon | 1 | |||
Erlendur Höskuldsson | ||||
Guðbjörg Stefánsdóttir | ||||
Þórunn Erlendsdóttir | ||||
Sigríður Erlendsdóttir | ||||
Sigurður Guðmundsson Nordal | ||||
Valgerður Jónsdóttir | ||||
Guðm. Sigurðsson Nordal | ||||
Björg Sigurðardóttir Nordal | 36 | |||
Jón Sigurðsson Nordal | 38 | |||
Margrét Sigurðardóttir Nordal | ||||
Sigurður Sigurðsson Nordal | ||||
Jane L Sigurðardóttir Nordal | ||||
Sveinn Árnason | ||||
Ingibjörg "kona hans" (his wife) | ||||
Svanlaug Sveinsdóttir | ||||
Guðfinna Sveinsdóttir | ||||
Sigurbjörn Sveinsson | ||||
Kjartan Sveinsson | ||||
Anna Sveinsdóttir | ||||
Magnús Jóhannesson | ||||
Málfríður Baldvinsdóttir | ||||
Jóhann Elíasson Straumfjórð | ||||
Magnús Einarsson | ||||
10 Single Men and Women | ||||
Konráð Egilsson | ||||
Ólafur Björnsson | ||||
Oddur Jónsson | ||||
Guðrún Ahrens | ||||
Jósephina Ahrens | ||||
Asgr. Guðmundsson | ||||
Guðm. Guðmundsson Norðmann | ||||
Magnús Jónsson "skipstjóri" (captain) | ||||
Einar Einarsson Mýrdal | ||||
Guðjón Jónsson |
updated 11-May-2012